El comparador óptico de sobremesa horizontal de doble lente HD400 ofrece una pantalla de 16 ", recorrido rápido del eje X de 16", recorrido del eje Y de 6 ", lentes de ajuste de bayoneta de cambio rápido, transportador digital del eje Q con medidas angulares a una resolución de 1 ', su opción de potentes sistemas de control de software Quadra-Chek o MetLogix y control CNC opcional. Una solución rentable y probada en el tiempo para la medición sin contacto. Son fáciles de usar, pero tienen una excelente capacidad y rendimiento para satisfacer una gama excepcionalmente amplia de dimensiones aplicaciones de inspección y requisitos de medición complejos. En el corazón de estos sistemas se encuentran la óptica de precisión, la excelente iluminación y un escenario de trabajo de alta precisión que se combinan para garantizar imágenes brillantes y nítidas y una precisión excepcional. Los modelos horizontales funcionan bien con piezas que deben ajustarse, sujetarse un vicio, o en centros.
| Características | |
| Bloque en V en base giratoria | Opcional |
| Cámara de video digital | Opcional |
| Capacidad de carga con deflexión insignificante (lbs) | 22 |
| Capacidad de carga máxima (lbs) | 110 |
| Centros de precisión y V | Opcional |
| Condensador colimador con filtro amarillo / verde | Estándar |
| Control CNC | Opcional |
| Detección de bordes de video (solo con cámara de video digital) | Opcional |
| Detección de bordes óptica y de video (solo con cámara) | Solo opción M3 |
| Detección óptica de bordes | Opcional |
| Diafragma de iris | Opcional |
| Diámetro de la pantalla (mm) | 400 |
| Diámetro de la pantalla (pulg) | 16 " |
| Eje X-Y motorizado | Opcional |
| Etapa de trabajo (mm) | 540 x 130 |
| Etapa de trabajo (pulgadas) | 21.25 "x 5" |
| Iluminación de perfil | Estándar |
| Iluminación de superficie | Estándar |
| Lentes (se requiere una, no incluida) | 10X, 20X, 25X, 31.25X, 50X, 100X |
| Marquesina y cortinas | Opcional |
| Montura de lente de cambio rápido (lentes no incluidas) | Doble |
| Orientación de la vista parcial | Horizontal |
| Pantalla | QC DRO, PC con pantalla táctil de 15,6 "o 21" o monitor de 24 " |
| Rango de enfoque (mm) | 50 |
| Rango de enfoque (pulg) | 2 " |
| Rango de medición X - Y (mm) | 400 x 150 |
| Rango de medición X - Y (pulgadas) | 16 "x 6" |
| Resolución de medición angular | 1 minuto |
| Software | QC200 / 5200, M2, M3 |
| Software MetLogix DC (FOV) para videocámara digital | Opcional |
| Soporte de armario de 23 " | Opcional |
| Soporte de trabajo de placa de vidrio | Opcional |
| Soporte para gabinete de 32 " | Opcional |
| Tipo de sistema | Mesa de trabajo |
| Tornillo de banco fijo de precisión | Opcional |
| Tornillo de banco giratorio de precisión | Opcional |
Comparador óptico de sobremesa horizontal HD400
- Marca: Starrett
- Referencia:HD400
- Disponibilidad:En Stock
-
Cotizar
